SRAM FORCE AXS HRD Brems-/Schalthebel + Hydraulische Scheibenbremse Set | Flat Mount | E1 – vorn links / hinten rechts
760€

253.33€
in 3 Raten ohne Gebühren bezahlen.
Egal welche Bank Sie haben, wir kümmern uns um alles.
Möchten Sie die Möglichkeit haben, in mehreren Raten zu zahlen? Dieses Angebot ist im Wesentlichen für Kunden gedacht, die uns schätzen. Erstellen Sie normalerweise Ihre Bestellung und senden Sie uns dann eine E-Mail mit all Ihren notwendigen Informationen. Wir kümmern uns um den gesamten administrativen Teil.
Vielen Dank.
Verwandte Produkte
Campagnolo Bora Ultra WTO 45 DB Laufradsatz – 28″ | Carbon | 2-Way Fit | AFS – 12x100mm | 12x142mm
Datenblatt für Campagnolo Bora Ultra WTO 45 DB Laufradsatz - 28" | Carbon | 2-Way Fit | AFS - 12x100mm | 12x142mm
Produktname: | Campagnolo Bora Ultra WTO 45 DB Laufradsatz - 28" | Carbon | 2-Way Fit | AFS - 12x100mm | 12x142mm |
Hersteller: | Campagnolo |
Artikelnummer: | CAM527990 |
Aktivität: | Radfahren |
Material: | Carbon |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Naben: | carbon (front) / aluminium (rear) | with USB ceramic bearings |
Speichen: | Aero | Straightpull |
Schaltstufen - hinten: | 11, 12 |
Laufradgröße: | 28" (622mm) |
ASTM: | Kategorie 1 |
Achsstandard: | 12x100mm (VR), 12x142mm (HR) |
Laufrad Ausführung: | Laufradsatz, Laufradsatz 1300-1700g, Standardlaufrad |
Freilaufkörper: | |
Bremssystem: | Centerlock/AFS |
Bauart Reifen: | Drahtreifen, Faltreifen, Tubeless Ready |
Passende Reifendimensionen: | 23-33mm |
ETRTO: | 19-622 |
Felgenbreite: | 26.1mm |
Maulweite: | 19mm |
Felgenprofilhöhe: | 45mm |
Nippel: | aluminium | self-locking |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 1410g |
Herstellerartikelnummer: | WH21-BUWP45DCSXDR |
Speichenlochzahl: | 24 |
Freilauf-System: | Sperrklinken |
GTIN: | 8053340455353 |
Continental Grand Prix 5000 Faltreifen
Datenblatt für Continental Grand Prix 5000 Faltreifen
Produktname: | Continental Grand Prix 5000 Faltreifen |
Hersteller: | Continental |
Artikelnummer: | CON404964 |
Aktivität: | Radfahren |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Laufradgröße: | 28" (622mm) |
Bauart Reifen: | Faltreifen |
Luftdruck: | 7.5-8.5bar |
ETRTO: | |
Karkassendichte: | 110TPI/EPI |
Reifenbreite: | |
Reifenmaterial: | BlackChili Compound | Vectranâ„¢ Breaker |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 208g |
Herstellerartikelnummer: | 0101623 |
Quelle Gewicht: | BIKE24 |
Produktserie: | Continental - Grand Prix 5000 |
GTIN: | 4019238007800 |
Schwalbe Doc Blue Professional Pannenschutz 500ml
Datenblatt für Schwalbe Doc Blue Professional Pannenschutz 500ml
Produktname: | Schwalbe Doc Blue Professional Pannenschutz 500ml |
Hersteller: | Schwalbe |
Artikelnummer: | SWA125301 |
Aktivität: | Radfahren |
Reifen- & Schlauchzubehör : | Dichtmilch |
Inhalt: | 500ml |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Gewicht: | 660g |
GTIN: | 4026495648639, 4026495648646 |
Schwalbe Nr. 13 Schlauch – 26″
Datenblatt für Schwalbe Nr. 13 Schlauch - 26"
Produktname: | Schwalbe Nr. 13 Schlauch - 26" |
Hersteller: | Schwalbe |
Artikelnummer: | SWA100990 |
Aktivität: | Radfahren |
Radsport Einsatzbereich: | MTB |
Laufradgröße: | 26" (559mm) |
Reifenbreite: | 1.50" (1 1/2"), 1.60", 1.625" (1 5/8"), 1.75", 1.90", 2.00", 2.10", 2.125", 2.25", 2.35", 2.40", 2.50", 1.65", 1.70", 1.80", 1.85", 1.95", 2.15", 2.20", 2.30", 2.45" |
Schlauchmaterial: | Butylgummi |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Gewicht: | 190g |
Herstellerartikelnummer: | 10425340 | 10425311 | 10425342 | 10425343 | 10425363 |
GTIN: | 4026495099172, 4026495099165, 4026495099219, 4026495099189, 4026495099257, 4026495099240, 4026495099271, 4026495099264, 4026495099233, 4026495099226 |
Shimano RT-CL800 Bremsscheibe – Centerlock | Ice-Tech Freeza – black/silver
Datenblatt für Shimano RT-CL800 Bremsscheibe - Centerlock | Ice-Tech Freeza - black/silver
Produktname: | Shimano RT-CL800 Bremsscheibe - Centerlock | Ice-Tech Freeza - black/silver |
Hersteller: | Shimano Parts |
Artikelnummer: | SHI596692 |
Aktivität: | Radfahren |
Material: | Aluminium, Edelstahl |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Bremsscheibe: | Centerlock/AFS |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Gewicht: | 96g |
Herstellerartikelnummer: | IRTCL800SI | IRTCL800SE (140 mm) IRTCL800SSI | IRTCL800SSE (160 mm) |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Gewogene Variante: | 140 |
Bremsscheibe ⌀: | 140mm, 160mm |
GTIN: | 4550170232733, 4550170232740, 4550170232771, 4550170232719, 4550170309565, 4550170309589, 4550170309541, |
Shimano SM-SH11 Pedalplatten (Paar) – SPD-SL | 6° (selbstausrichtend)
Datenblatt für Shimano SM-SH11 Pedalplatten (Paar) - SPD-SL | 6° (selbstausrichtend)
Produktname: | Shimano SM-SH11 Pedalplatten (Paar) - SPD-SL | 6° (selbstausrichtend) |
Hersteller: | Shimano Parts |
Artikelnummer: | SHI650488 |
Aktivität: | Radfahren |
Material: | Kunststoff |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Pedal Zubehör / Ersatzteil: | Pedalplatten |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Schwarz, Gelb |
Herstellerartikelnummer: | ISMSH11 |
GTIN: | 4550170646875, 4524667072973 |
SRAM eTap / AXS Batterieeinheit – schwarz
Datenblatt für SRAM eTap / AXS Batterieeinheit - schwarz
Produktname: | SRAM eTap / AXS Batterieeinheit - schwarz |
Hersteller: | SRAM |
Artikelnummer: | SRA259345 |
Aktivität: | Radfahren |
Akkukapazität : | 2.2Wh |
Batterietyp: | Custom Li-Ion/LiPo Pack |
Stromversorgung Ausführung: | Akkus (wiederaufladbare Batterien) |
Modelljahr: | 2025 |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 24g |
Herstellerartikelnummer: | 00.3018.102.000 |
Produktserie: | SRAM - AXS |
GTIN: | 710845780615 |
Stan’s NoTubes Original Tubeless Sealant Reifendichtmittel
Datenblatt für Stan's NoTubes Original Tubeless Sealant Reifendichtmittel
Produktname: | Stan's NoTubes Original Tubeless Sealant Reifendichtmittel |
Hersteller: | Stan's NoTubes |
Artikelnummer: | STN685442 |
Aktivität: | Radfahren |
Reifen- & Schlauchzubehör : | Dichtmilch |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Ganzjährig |
GTIN: | 847746065593 |
Datenblatt für SRAM FORCE AXS HRD Brems-/Schalthebel + Hydraulische Scheibenbremse Set | Flat Mount | E1 – vorn links / hinten rechts
Produktname: | SRAM FORCE AXS HRD Brems-/Schalthebel + Hydraulische Scheibenbremse Set | Flat Mount | E1 – vorn links / hinten rechts |
Hersteller: | SRAM |
Artikelnummer: | SRA732049 |
Aktivität: | Radfahren |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad, Allroad / Gravel |
Schaltsystem (Hersteller): | SRAM |
Schaltstufen – vorn: | 1, 2 |
Schaltstufen – hinten: | 12, 13 |
Schaltungsart: | Kette – Elektronisch |
Scheibenbremsaufnahme: | Flatmount |
Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
Bremsgriff Ausführung: | Drop Bar |
Hebel Form: | 1-Finger |
VR Länge Bremsleitung: | 950mm |
HR Länge Bremsleitung: | 1800mm |
Bremsflüssigkeit: | synthetisch, DOT 5.1 |
Scheibenbremse – Ausführung: | # Vorder- & Hinterrad Set , Set Bremssattel & Griff |
Schalthebel – Ausführung: | Schalt-/Bremsgriff, # Paar |
Modelljahr: | 2025 |
Farbe: | Schwarz |
Herstellerartikelnummer: | ED-FRC-E1 |
Produktserie: | SRAM – Force XPLR AXS, SRAM – Force AXS, SRAM – AXS |
SRAM FORCE AXS HRD Brems-/Schalthebel + Hydraulische Scheibenbremse Set | Flat Mount | E1 – vorn links / hinten rechts
Volle Performance, ganz ohne Kompromisse.
Komplett neue Griffkörperergonomie – nun auch für die SRAM Force. Das System verfügt über steifere Bremssättel, die Möglichkeit, mit nur einem Finger aus der Unter- und Oberlenkerposition zu bremsen, Bonus Buttons und eine Textur, die es erleichtert, die Knöpfe und Hebel zu finden und zu betätigen.
Diese Verbesserungen stammen aus über vier Jahren an Feedback durch verschiedenste Fahrer und ermöglichen ein neues Niveau an Komfort und Kontrolle für ein noch breiteres Spektrum von Fahrerinnen und Fahrern. Zudem ist es damit fast ausgeschlossen, sich die Finger beim harten Bremsen einzuklemmen. Weniger Anstrengung, weniger Ermüdung der Hände, eine mühelosere Bedienung und mehr Kontrolle.
Eigenschaften von SRAM FORCE AXS HRD Brems-/Schalthebel + Hydraulische Scheibenbremse:
- Bremsen mit nur einem Finger vom Griffkörper oder in der Sprintposition
- AXS-fähig für einfache Einrichtung, Personalisierung und Zuverlässigkeit
- eTap-Schaltlogik für intuitives Schalten
- Bonus Button ermöglicht die Steuerung von ANT+-Geräten oder eine zusätzliche Option zum Schalten
- Optimierte Form der Griffkörper für eine Vielzahl von Handgrößen
- Carbon-Bremshebel für geringes Gewicht
- Strukturierte Schaltwippen und Griffkörper für mehr Kontrolle und Komfort
- Bleeding Edge-Technologie für einfaches und sauberes Entlüften
- Griffweiten-Einstellung zum Personalisieren für verschiedene Handgrößen
Lieferumfang:
2 HRD Schaltbremshebel + 2 Hydraulische Scheibenbremssättel + Bremshüllen + Montagematerial
AXS™
AXS™ ist die integrierte wireless Plattform von SRAM, um elektronische Fahrradkomponenten mit der Software zu verbinden. Die SRAM AXS™-App ermöglicht es den Fahrer nicht nur den Akku-Stand zu kontrollieren, das Schaltverhalten zu beeinflussen und die Bedienelemente nach den persönlichen Vorlieben zu konfigurieren, sondern auch um Wartungs-Pläne zu erstellen und die Firmware zu aktualisieren.