


E-Bike Trekking
CUBE KATHMANDU HYBRID Comfort SLX 800 – Tiefeinstieg Trekking E-Bike – 2025 – nightsky / ink
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Datenblatt für CUBE KATHMANDU HYBRID Comfort SLX 800 - Tiefeinstieg Trekking E-Bike - 2025 - nightsky / ink
Produktname: | CUBE KATHMANDU HYBRID Comfort SLX 800 - Tiefeinstieg Trekking E-Bike - 2025 - nightsky / ink |
Hersteller: | CUBE Bikes |
Artikelnummer: | CUB698524 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Damen, Unisex |
Material: | Aluminium |
Radsport Einsatzbereich: | Trekking, E-Bike |
Naben: | CUBE Engineered By Newmen / Enviolo Trekking |
Felgen: | CUBE EX25 |
Kette: | Gates CDX belt |
Kassette: | Gates rear sprocket E9 CDX |
Schalthebel: | Enviolo AC-CLIQ Automatiq |
Schaltwerk: | Enviolo Trekking | 380% |
CUBE KATHMANDU HYBRID Comfort SLX 800 – Trekking E-Bike – 2025 – nightsky / ink
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Datenblatt für CUBE KATHMANDU HYBRID Comfort SLX 800 - Trekking E-Bike - 2025 - nightsky / ink
Produktname: | CUBE KATHMANDU HYBRID Comfort SLX 800 - Trekking E-Bike - 2025 - nightsky / ink |
Hersteller: | CUBE Bikes |
Artikelnummer: | CUB698702 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material: | Aluminium |
Radsport Einsatzbereich: | Trekking, E-Bike |
Naben: | CUBE Engineered By Newmen / Enviolo Trekking |
Felgen: | CUBE EX25 |
Kette: | Gates CDX belt |
Kassette: | Gates rear sprocket E9 CDX |
Schalthebel: | Enviolo AC-CLIQ Automatiq |
Schaltwerk: | Enviolo Trekking | 380% |
Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro |
CUBE KATHMANDU HYBRID EX 800 – Trekking E-Bike – 2025 – electricblue / chrome
1,400€
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Datenblatt für CUBE KATHMANDU HYBRID EX 800 - Trekking E-Bike - 2025 - electricblue / chrome
Produktname: | CUBE KATHMANDU HYBRID EX 800 - Trekking E-Bike - 2025 - electricblue / chrome |
Hersteller: | CUBE Bikes |
Artikelnummer: | CUB698639 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material: | Aluminium |
Radsport Einsatzbereich: | Trekking, E-Bike |
Naben: | CUBE Engineered By Newmen |
Felgen: | CUBE EX25 |
Kette: | KMC eGlide |
Kassette: | Shimano Cues CS-LG400 |
Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000 |
Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS |
Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro |
Bremsen: | Magura MT C ABS | 203/203mm |
Sattelstütze Modell: | CUBE Suspension HD |
Sattel: | ACID Sequence Pro Plus |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar | 700mm |
Vorbau: | CUBE Comfort Pro |
CUBE KATHMANDU HYBRID EX 800 – Trekking E-Bike – 2025 – haze / black
1,400€
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Datenblatt für CUBE KATHMANDU HYBRID EX 800 - Trekking E-Bike - 2025 - haze / black
Produktname: | CUBE KATHMANDU HYBRID EX 800 - Trekking E-Bike - 2025 - haze / black |
Hersteller: | CUBE Bikes |
Artikelnummer: | CUB698515 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material: | Aluminium |
Radsport Einsatzbereich: | Trekking, E-Bike |
Naben: | CUBE Engineered By Newmen |
Felgen: | CUBE EX25 |
Kette: | KMC eGlide |
CUBE KATHMANDU HYBRID EXC 800 – Damen Trekking E-Bike – 2025 – black / prism
1,500€
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Datenblatt für CUBE KATHMANDU HYBRID EXC 800 - Damen Trekking E-Bike - 2025 - black / prism
Produktname: | CUBE KATHMANDU HYBRID EXC 800 - Damen Trekking E-Bike - 2025 - black / prism |
Hersteller: | CUBE Bikes |
Artikelnummer: | CUB698652 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Damen |
Material: | Aluminium |
Radsport Einsatzbereich: | Trekking, E-Bike |
Naben: | CUBE Engineered By Newmen |
Felgen: | CUBE EX25 |
Kette: | KMC e12 |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR |
Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS |
CUBE KATHMANDU HYBRID EXC 800 – Tiefeinstieg Trekking E-Bike – 2025 – black / prism
1,500€
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Datenblatt für CUBE KATHMANDU HYBRID EXC 800 - Tiefeinstieg Trekking E-Bike - 2025 - black / prism
Produktname: | CUBE KATHMANDU HYBRID EXC 800 - Tiefeinstieg Trekking E-Bike - 2025 - black / prism |
Hersteller: | CUBE Bikes |
Artikelnummer: | CUB698571 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Damen, Unisex |
Material: | Aluminium |
Radsport Einsatzbereich: | Trekking, E-Bike |
Naben: | CUBE Engineered By Newmen |
Felgen: | CUBE EX25 |
Kette: | KMC e12 |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR |
Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS |
CUBE KATHMANDU HYBRID EXC 800 – Trekking E-Bike – 2025 – black / prism
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Datenblatt für CUBE KATHMANDU HYBRID EXC 800 - Trekking E-Bike - 2025 - black / prism
Produktname: | CUBE KATHMANDU HYBRID EXC 800 - Trekking E-Bike - 2025 - black / prism |
Hersteller: | CUBE Bikes |
Artikelnummer: | CUB698667 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material: | Aluminium |
Radsport Einsatzbereich: | Trekking, E-Bike |
Naben: | CUBE Engineered By Newmen |
Felgen: | CUBE EX25 |
Kette: | KMC e12 |
CUBE KATHMANDU HYBRID ONE 600 – Damen Trekking E-Bike – 2025 – shadowgrey / black
1,200€
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Datenblatt für CUBE KATHMANDU HYBRID ONE 600 - Damen Trekking E-Bike - 2025 - shadowgrey / black
Produktname: | CUBE KATHMANDU HYBRID ONE 600 - Damen Trekking E-Bike - 2025 - shadowgrey / black |
Hersteller: | CUBE Bikes |
Artikelnummer: | CUB698623 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Damen |
Material: | Aluminium |
Radsport Einsatzbereich: | Trekking, E-Bike |
Naben: | CUBE Engineered By Newmen / Shimano FH-MT400-B |
Felgen: | CUBE EX25 |
Kette: | KMC eGlide |
Kassette: | Shimano Cues CS-LG300 |
Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000 |
Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS |
E-Bike Gravel
BMC ROADMACHINE 01 AMP X ONE – Gravel E-Rennrad – 2024 – rhino grey / neon red
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Datenblatt für BMC ROADMACHINE 01 AMP X ONE - Gravel E-Rennrad - 2024 - rhino grey / neon red
Produktname: | BMC ROADMACHINE 01 AMP X ONE - Gravel E-Rennrad - 2024 - rhino grey / neon red |
Hersteller: | BMC Bikes |
Artikelnummer: | BMC661163 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material: | Carbon |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad, E-Bike, Endurance |
Kette: | SRAM Force |
Kassette: | SRAM Force XPLR XG-1271 |
Schalthebel: | SRAM Force AXS |
Schaltwerk: | SRAM Force XPLR AXS |
Kettenblatt Abstufung: | 44 |
Kurbel: | Rotor eVegast |
Bremsen: | SRAM Force | 180/180mm |
BMC URS AMP LT TWO – Gravel E-Bike – 2024 – dark petrol / black
3,000€
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Datenblatt für BMC URS AMP LT TWO - Gravel E-Bike - 2024 - dark petrol / black
Produktname: | BMC URS AMP LT TWO - Gravel E-Bike - 2024 - dark petrol / black |
Hersteller: | BMC Bikes |
Artikelnummer: | BMC661185 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material: | Carbon |
Radsport Einsatzbereich: | E-Bike, Allroad / Gravel |
Kette: | SRAM X0 Eagle Transmission Flattop |
Kassette: | SRAM X0 Eagle Transmission |
Schalthebel: | SRAM Force eTap AXS |
Schaltwerk: | SRAM X0 Eagle AXS Transmission |
Kettenblatt Abstufung: | 40 |
Kurbel: | Praxis e-Crank Carbon Road |
Cannondale SYNAPSE NEO Allroad 1 – Carbon Gravel E-Bike – 2024 – mantis
2,200€
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Datenblatt für Cannondale SYNAPSE NEO Allroad 1 - Carbon Gravel E-Bike - 2024 - mantis
Produktname: | Cannondale SYNAPSE NEO Allroad 1 - Carbon Gravel E-Bike - 2024 - mantis |
Hersteller: | Cannondale Bikes |
Artikelnummer: | CAD677119 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material: | Carbon |
Radsport Einsatzbereich: | E-Bike, Allroad / Gravel |
Naben: | Formula |
Speichen: | Stainless Steel | 14g |
Felgen: | Cannondale GXD10 |
Kette: | SRAM NX Eagle |
Kassette: | SRAM XG-1271 XPLR |
Schalthebel: | SRAM Force eTap AXS HRD |
Schaltwerk: | SRAM Force AXS XPLR |
Kettenblatt Abstufung: | 38 |
Kurbel: | FSA Bosch E-Bike |
Bremsen: | SRAM Force | 160/160mm |
Sattelstütze Modell: | Cannondale 2 | UD Carbon | 27.2 |
Sattel: | Fizik Terra Argo X5 |
Lenkerband: | Fabric Knurl | 3.0mm |
Lenker: | Butted 6061 alloy | 20° Flare |
Cannondale SYNAPSE NEO Allroad 2 – Carbon Gravel E-Bike – 2024 – grey
1,700€
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Datenblatt für Cannondale SYNAPSE NEO Allroad 2 - Carbon Gravel E-Bike - 2024 - grey
Produktname: | Cannondale SYNAPSE NEO Allroad 2 - Carbon Gravel E-Bike - 2024 - grey |
Hersteller: | Cannondale Bikes |
Artikelnummer: | CAD677120 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material: | Carbon |
Radsport Einsatzbereich: | E-Bike, Allroad / Gravel |
Naben: | Formula |
Speichen: | Stainless Steel | 14g |
Felgen: | Cannondale GXD10 |
Kette: | Shimano 105 |
Kassette: | Shimano 105 |
Schalthebel: | Shimano GRX 800 |
Cervélo ROUVIDA GRX RX610 – Carbon Gravel E-Bike – 2024 – Granite
1,900€
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Datenblatt für Cervélo ROUVIDA GRX RX610 - Carbon Gravel E-Bike - 2024 - Granite
Produktname: | Cervélo ROUVIDA GRX RX610 - Carbon Gravel E-Bike - 2024 - Granite |
Hersteller: | Cervélo Bikes |
Artikelnummer: | CVB719124 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material: | Carbon |
Radsport Einsatzbereich: | E-Bike, Allroad / Gravel |
Kette: | Shimano M7100 |
Kassette: | Shimano M7100 |
Schalthebel: | Shimano GRX RX610 |
Schaltwerk: | Shimano GRX RX822 |
CUBE NUROAD HYBRID C:62 Race 400X – Carbon Gravel E-Bike – 2025 – desertstone / green
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Datenblatt für CUBE NUROAD HYBRID C:62 Race 400X - Carbon Gravel E-Bike - 2025 - desertstone / green
Produktname: | CUBE NUROAD HYBRID C:62 Race 400X - Carbon Gravel E-Bike - 2025 - desertstone / green |
Hersteller: | CUBE Bikes |
Artikelnummer: | CUB679644 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material: | Carbon |
Radsport Einsatzbereich: | E-Bike, Allroad / Gravel |
Kette: | Shimano CN-M7100 |
Kassette: | Shimano SLX CS-M7100 |
Schalthebel: | Shimano GRX ST-RX820 |
Schaltwerk: | Shimano GRX RD-RX822-SGS |
Kettenblatt Abstufung: | 42 |
Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro |
Bremsen: | Shimano GRX BR-RX820 | 160/160mm |
Laufräder: | Newmen Performance X.R.25 |
Sattelstütze Modell: | Newmen Evolution |
Sattel: | Natural Fit Venec |
CUBE NUROAD HYBRID C:62 Race FE 400X – Carbon Gravel E-Bike – 2025 – desertstone / green
1,700€
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Datenblatt für CUBE NUROAD HYBRID C:62 Race FE 400X - Carbon Gravel E-Bike - 2025 - desertstone / green
Produktname: | CUBE NUROAD HYBRID C:62 Race FE 400X - Carbon Gravel E-Bike - 2025 - desertstone / green |
Hersteller: | CUBE Bikes |
Artikelnummer: | CUB679646 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material: | Carbon |
Radsport Einsatzbereich: | E-Bike, Allroad / Gravel |
Kette: | Shimano CN-M7100 |
Kassette: | Shimano SLX CS-M7100 |
Schalthebel: | Shimano GRX ST-RX820 |
Schaltwerk: | Shimano GRX RD-RX822-SGS |
Kettenblatt Abstufung: | 42 |
Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro |
Bremsen: | Shimano GRX BR-RX820 | 160/160mm |
Laufräder: | Newmen Performance X.R.25 |
Sattelstütze Modell: | Newmen Evolution |
Sattel: | Natural Fit Venec |
CUBE NUROAD HYBRID C:62 SLT 400X – Carbon Gravel E-Bike – 2025 – solareclipse / bronze
3,000€
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Datenblatt für CUBE NUROAD HYBRID C:62 SLT 400X - Carbon Gravel E-Bike - 2025 - solareclipse / bronze
Produktname: | CUBE NUROAD HYBRID C:62 SLT 400X - Carbon Gravel E-Bike - 2025 - solareclipse / bronze |
Hersteller: | CUBE Bikes |
Artikelnummer: | CUB698727 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material: | Carbon |
Radsport Einsatzbereich: | E-Bike, Allroad / Gravel |
Kette: | SRAM XX Eagle Transmission Flattop |
Kassette: | SRAM XS-1297 |
Schalthebel: | SRAM Force AXS |
Schaltwerk: | SRAM XX SL Eagle AXS Transmission |
Kettenblatt Abstufung: | 42 |
Kurbel: | e*thirteen e*spec Race Carbon |
Bremsen: | SRAM Force AXS | 180/180mm |
Laufräder: | Newmen Advanced SL X.R.25 | Carbon |
Sattelstütze Modell: | Newmen Advanced | Carbon |

City Bike
BMC ALPENCHALLENGE AL TWO – Fitness Bike – 2025 Edition – dark petrol
500€
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Datenblatt für BMC ALPENCHALLENGE AL TWO - Fitness Bike - 2025 Edition - dark petrol
Produktname: | BMC ALPENCHALLENGE AL TWO - Fitness Bike - 2025 Edition - dark petrol |
Hersteller: | BMC Bikes |
Artikelnummer: | BMC661154 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material: | Aluminium |
Radsport Einsatzbereich: | Fitness |
Naben: | CL-712 / RXC-142 |
Felgen: | SR500 |
Kette: | SRAM GX Eagle |
Kassette: | SRAM NX PG-1230 Eagle |
Schalthebel: | SRAM GX Eagle |
Schaltwerk: | SRAM GX Eagle |
Bombtrack ARISE GEARED – Urban Bike – 2025 – metallic black – matt petrol blue
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Datenblatt für Bombtrack ARISE GEARED - Urban Bike - 2025 - matt petrol blue
Produktname: | Bombtrack ARISE GEARED - Urban Bike - 2025 - matt petrol blue |
Hersteller: | Bombtrack Bikes |
Artikelnummer: | BMT630929 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material: | Stahl |
Radsport Einsatzbereich: | City |
Naben: | Bombtrack Arc |
Felgen: | WTB ST i19 TCS 2.0 |
Kette: | KMC X9 |
Kassette: | microSHIFT Advent | CS-H093 |
Schalthebel: | microSHIFT Advent SL-M819-R |
Schaltwerk: | microSHIFT Advent | RD-M6195M |
Innenlager: | BSA |
Kettenblatt Abstufung: | 42 |
Kurbel: | Bombtrack TAF19 |
Bremsen: | Shimano BR-MT200 | 160/160mm |
Sattelstütze Modell: | Bombtrack Beech | 27.2mm x 315mm |
Sattel: | Bombtrack Fuzz |
Lenker: | Bombtrack Origin | Flat Bar | 31.8mm | 8° Backsweep |
Bombtrack MUNROE CARGO – Lastenrad – 2025 – matt teal
750€
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Datenblatt für Bombtrack MUNROE CARGO - Lastenrad - 2025 - matt teal
Produktname: | Bombtrack MUNROE CARGO - Lastenrad - 2025 - matt teal |
Hersteller: | Bombtrack Bikes |
Artikelnummer: | BMT627792 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
Material: | Aluminium |
Radsport Einsatzbereich: | Lastenrad |
Naben: | Microshift FD-M462-B | Microshift RD-M46S |
Felgen: | Bombtrack Lune 20" | Bombtrack Lune 27.5" |
Kette: | KMC X9 |
Kassette: | Microshift CS-H092 |
Schalthebel: | Microshift SL-M859 |
Schaltwerk: | Microshift FD-M462-B |
Creme Cycles CAFERACER Lady Uno – Damen Citybike – 2023 – rose clay
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Datenblatt für Creme Cycles CAFERACER Lady Uno - Damen Citybike - 2023 - rose clay
Produktname: | Creme Cycles CAFERACER Lady Uno - Damen Citybike - 2023 - rose clay |
Hersteller: | Creme Cycles |
Artikelnummer: | CRE555332 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Damen |
Material: | Stahl |
Radsport Einsatzbereich: | City |
Naben: | Front: Joytech Aluminium, 36 hole | Rear: Shimano Nexus 3-speed |
Speichen: | Stainless Steel |
Felgen: | Aluminium doublewall 700C, polished |
Kassette: | sprocket |
Schaltwerk: | Shimano Nexus 3-speed |
Kettenblatt Abstufung: | 44 |
Kurbel: | Creme Aluminium, 170mm |
Bremsen: | Front: caliper, dual pivot | Rear: coaster brake |
Sattel: | Creme Custom Microsuede |
Lenker: | ″Albatros″, Aluminium, 580mm, 25.4mm, Rise: 50mm, Backsweep: 45° |
Vorbau: | Creme Aluminium A-Head, Ext. 75mm, Rise 35mm, polished |
Gabel: | Lugged hi-ten steel, 1" |
Steuersatz: | Steel, threadless 1″ |
Rahmen: | Steel |
Schaltsystem (Hersteller): | Shimano |
Creme Cycles VINYL Uno – Singlespeed Urbanbike – 2023 – space opal
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Datenblatt für Creme Cycles VINYL Uno - Singlespeed Urbanbike - 2023 - space opal
Produktname: | Creme Cycles VINYL Uno - Singlespeed Urbanbike - 2023 - space opal |
Hersteller: | Creme Cycles |
Artikelnummer: | CRE555320 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material: | Stahl |
Radsport Einsatzbereich: | City |
Naben: | Front: sealed bearings, 32 hole | Rear: Single/Fixed Gear, Flip-Flop Hub, 32 hole |
Speichen: | Stainless Steel |
Felgen: | Aluminium doublewall 700C, high profile, polished |
Kettenblatt Abstufung: | 46 |
Kurbel: | Aluminium, S - 165mm, M,L - 170mm |
Bremsen: | Front: aluminium caliper, dual pivot |
Sattel: | Creme Custom |
Lenker: | Aluminium Riser Bar, 480mm |
Vorbau: | Aluminium Melt for GED Quill, 100mm |
Gabel: | Lugged steel |
Steuersatz: | Steel, Threaded, 1″ |
Rahmen: | TIG welded Steel |
Schaltsystem (Hersteller): | Keine |
Abstufung Kassette: | 17 |
Schaltungsart: | Keine |
Art der Bremse: | Felgenbremse |
Laufradgröße: | 28" (622mm) |
Sattelstütze: | Sattelstütze starr |
Reifen: | Michelin Dynamic Classic, 700x25C |
Bremsbetätigung: | Mechanisch |
Modelljahr: | 2023 |
Farbe: | Blau |
CUBE HYDE Pro FE – 29″ City-Bike – 2025 – dustyolive / gold
600€
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Datenblatt für CUBE HYDE Pro FE - 29" City-Bike - 2025 - dustyolive / gold
Produktname: | CUBE HYDE Pro FE - 29" City-Bike - 2025 - dustyolive / gold |
Hersteller: | CUBE Bikes |
Artikelnummer: | CUB698298 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material: | Aluminium |
Radsport Einsatzbereich: | City |
Naben: | Shutter Precision PL-7 | Hub Dynamo / Shimano Nexus SG-C6001-8D |
Felgen: | CUBE EX25 |
Kette: | Gates CDC belt |
Kassette: | Gates CDC sprocket |
Schalthebel: | Shimano Alfine SL-S503 |
Cube Kathmandu Hybrid Pro 625
Le système de dérailleur du Cube Kathmandu Hybrid Pro 625 assure un confort de conduite optimal
. Si vous souhaitez profiter d'une transmission haut de gamme, optez pour le Cube Kathmandu Hybrid Pro 625. Son dérailleur avant éprouvé assure un transfert de puissance optimal, garantissant une efficacité optimale et une conduite fluide. Avec ce vélo de trekking électrique, vous vivrez une expérience de conduite unique et profiterez pleinement de votre randonnée.
Diamant 247 DELUXE – Damen Urban Bike – 2025 – terra metallic
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Datenblatt für Diamant 247 DELUXE - Damen Urban Bike - 2025 - terra metallic
Produktname: | Diamant 247 DELUXE - Damen Urban Bike - 2025 - terra metallic |
Hersteller: | Diamant |
Artikelnummer: | DIM674885 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Damen |
Material: | Aluminium |
Radsport Einsatzbereich: | City |
Naben: | Shimano hub dynamo | Shimano Alfine |
Felgen: | Bontrager Connection |
Kassette: | Gates CDC CenterTrack |
Schalthebel: | Shimano Alfine |
Mountain Bike
BMC FOURSTROKE LT ONE – 29″ Carbon Mountainbike – 2024 – bordeaux red / black
Datenblatt für BMC FOURSTROKE LT ONE - 29" Carbon Mountainbike - 2024 - bordeaux red / black
Produktname: BMC FOURSTROKE LT ONE - 29" Carbon Mountainbike - 2024 - bordeaux red / black
Hersteller: BMC Bikes
Artikelnummer: BMC642945
Aktivität: Radfahren
Geschlecht: Herren
Material: Carbon
Radsport Einsatzbereich: MTB, Cross Country
Kette: SRAM NX Eagle
Kassette: SRAM XG-1275 Eagle
Schalthebel: SRAM GX Eagle
Schaltwerk: SRAM GX Eagle
Innenlager: PF92
Kettenblatt Abstufung: 32
Kurbel: SRAM Stylo 7K Eagle
Bremsen: SRAM G2 RS | 180/180mm
Laufräder: DT Swiss M1900
Sattelstütze Modell: Bikeyoke Divine dropper
Sattel: Fizik Antares R7
Lenker: BMC MRB03 | 760mm
Vorbau: Truvativ Atmos 7K
Gabel: RockShox SID Select+
Rahmen: Fourstroke LT Carbon | APS Suspension System
Schaltsystem (Hersteller): SRAM
Abstufung Kassette: 10-52
Schaltungsart: Kette - Mechanisch
Art der Bremse: Scheibenbremse
Laufradgröße: 29" (622mm)
Dämpfer: RockShox SIDLuxe Select+
Sattelstütze: Dropper Post
Hinterbausystem: Fully (gefedert)
Federweg Gabel: 120mm
ASTM: Kategorie 3
Reifen: Maxxis Rekon EXO TR | 29x2.4"
Maximale Reifenbreite: 62mm
Federweg Rahmen: 120mm
max. Systemgewicht: 110kg
Bremsbetätigung: Hydraulisch
Modelljahr: 2024
Farbe: Schwarz, Rot
Gabel Bauart: klassische Federgabel
Gewicht: 12600g
Zugverlegung: intern
Quelle Gewicht: Hersteller
Produktserie: BMC - Fourstroke
Schaltstufen: 1 x 12
GTIN: 7630906503805, 7630906503799, 7630906503782, 7630906503775
BMC FOURSTROKE LT ONE – 29″ Carbon Mountainbike – 2024 – bordeaux red / black
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Datenblatt für BMC FOURSTROKE LT ONE - 29" Carbon Mountainbike - 2024 - bordeaux red / black
Produktname: BMC FOURSTROKE LT ONE - 29" Carbon Mountainbike - 2024 - bordeaux red / black
Hersteller: BMC Bikes
Artikelnummer: BMC642945
Aktivität: Radfahren
Geschlecht: Herren
Material: Carbon
Radsport Einsatzbereich: MTB, Cross Country
Kette: SRAM NX Eagle
Kassette: SRAM XG-1275 Eagle
Schalthebel: SRAM GX Eagle
Schaltwerk: SRAM GX Eagle
Innenlager: PF92
Kettenblatt Abstufung: 32
Kurbel: SRAM Stylo 7K Eagle
Bremsen: SRAM G2 RS | 180/180mm
Laufräder: DT Swiss M1900
Sattelstütze Modell: Bikeyoke Divine dropper
Sattel: Fizik Antares R7
Lenker: BMC MRB03 | 760mm
Vorbau: Truvativ Atmos 7K
Gabel: RockShox SID Select+
Rahmen: Fourstroke LT Carbon | APS Suspension System
Schaltsystem (Hersteller): SRAM
Abstufung Kassette: 10-52
Schaltungsart: Kette - Mechanisch
Art der Bremse: Scheibenbremse
Laufradgröße: 29" (622mm)
Dämpfer: RockShox SIDLuxe Select+
Sattelstütze: Dropper Post
Hinterbausystem: Fully (gefedert)
Federweg Gabel: 120mm
ASTM: Kategorie 3
Reifen: Maxxis Rekon EXO TR | 29x2.4"
Maximale Reifenbreite: 62mm
Federweg Rahmen: 120mm
max. Systemgewicht: 110kg
Bremsbetätigung: Hydraulisch
Modelljahr: 2024
Farbe: Schwarz, Rot
Gabel Bauart: klassische Federgabel
Gewicht: 12600g
Zugverlegung: intern
Quelle Gewicht: Hersteller
Produktserie: BMC - Fourstroke
Schaltstufen: 1 x 12
GTIN: 7630906503805, 7630906503799, 7630906503782, 7630906503775
BMC FOURSTROKE LT TWO – 29″ Carbon Mountainbike – 2024 – sparkling dark petrol / sand
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Datenblatt für BMC FOURSTROKE LT TWO - 29" Carbon Mountainbike - 2024 - sparkling dark petrol / sand
Produktname: | BMC FOURSTROKE LT TWO - 29" Carbon Mountainbike - 2024 - sparkling dark petrol / sand |
Hersteller: | BMC Bikes |
Artikelnummer: | BMC661158 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material: | Carbon |
Radsport Einsatzbereich: | MTB, Cross Country |
Naben: | DC-711 / DC-3248 |
Felgen: | Alex MD30 |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
Schalthebel: | Shimano SLX SL-M7100 |
Schaltwerk: | Shimano SLX RD-M7100 |
Innenlager: | PF92 |
Kettenblatt Abstufung: | 32 |
Kurbel: | Shimano Deore FC-MT6100 |
Bremsen: | Shimano BR-MT520/BL-MT520 | 180/180mm |
Sattelstütze Modell: | X-Fusion Manic Dropper |
Sattel: | Fizik Antares R5 |
Lenker: | BMC MRB03 | 760mm |
Vorbau: | Truvativ Atmos 6K |
Gabel: | RockShox SID Select 3P |
Rahmen: | Fourstroke LT Carbon | APS Suspension System |
Schaltsystem (Hersteller): | Shimano |
Abstufung Kassette: | 10-51 |
Schaltungsart: | Kette - Mechanisch |
Art der Bremse: | Scheibenbremse |
Laufradgröße: | 29" (622mm) |
Dämpfer: | RockShox SIDLuxe Select+ 3P |
Sattelstütze: | Dropper Post |
Hinterbausystem: | Fully (gefedert) |
Federweg Gabel: | 120mm |
