Shimano Ultegra PD-R8000 SPD-SL Pedal – schwarz
11,499€ – 11,999€

3833.00€
in 3 Raten ohne Gebühren bezahlen.
Egal welche Bank Sie haben, wir kümmern uns um alles.
Möchten Sie die Möglichkeit haben, in mehreren Raten zu zahlen? Dieses Angebot ist im Wesentlichen für Kunden gedacht, die uns schätzen. Erstellen Sie normalerweise Ihre Bestellung und senden Sie uns dann eine E-Mail mit all Ihren notwendigen Informationen. Wir kümmern uns um den gesamten administrativen Teil.
Vielen Dank.
Verwandte Produkte
Campagnolo Bora Ultra WTO 45 DB Laufradsatz – 28″ | Carbon | 2-Way Fit | AFS – 12x100mm | 12x142mm
Datenblatt für Campagnolo Bora Ultra WTO 45 DB Laufradsatz - 28" | Carbon | 2-Way Fit | AFS - 12x100mm | 12x142mm
Produktname: | Campagnolo Bora Ultra WTO 45 DB Laufradsatz - 28" | Carbon | 2-Way Fit | AFS - 12x100mm | 12x142mm |
Hersteller: | Campagnolo |
Artikelnummer: | CAM527990 |
Aktivität: | Radfahren |
Material: | Carbon |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Naben: | carbon (front) / aluminium (rear) | with USB ceramic bearings |
Speichen: | Aero | Straightpull |
Schaltstufen - hinten: | 11, 12 |
Laufradgröße: | 28" (622mm) |
ASTM: | Kategorie 1 |
Achsstandard: | 12x100mm (VR), 12x142mm (HR) |
Laufrad Ausführung: | Laufradsatz, Laufradsatz 1300-1700g, Standardlaufrad |
Freilaufkörper: | |
Bremssystem: | Centerlock/AFS |
Bauart Reifen: | Drahtreifen, Faltreifen, Tubeless Ready |
Passende Reifendimensionen: | 23-33mm |
ETRTO: | 19-622 |
Felgenbreite: | 26.1mm |
Maulweite: | 19mm |
Felgenprofilhöhe: | 45mm |
Nippel: | aluminium | self-locking |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 1410g |
Herstellerartikelnummer: | WH21-BUWP45DCSXDR |
Speichenlochzahl: | 24 |
Freilauf-System: | Sperrklinken |
GTIN: | 8053340455353 |
Continental Grand Prix 5000 Faltreifen
Datenblatt für Continental Grand Prix 5000 Faltreifen
Produktname: | Continental Grand Prix 5000 Faltreifen |
Hersteller: | Continental |
Artikelnummer: | CON404964 |
Aktivität: | Radfahren |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Laufradgröße: | 28" (622mm) |
Bauart Reifen: | Faltreifen |
Luftdruck: | 7.5-8.5bar |
ETRTO: | |
Karkassendichte: | 110TPI/EPI |
Reifenbreite: | |
Reifenmaterial: | BlackChili Compound | Vectranâ„¢ Breaker |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 208g |
Herstellerartikelnummer: | 0101623 |
Quelle Gewicht: | BIKE24 |
Produktserie: | Continental - Grand Prix 5000 |
GTIN: | 4019238007800 |
Continental Race Schlauch – 27/28″ | Wide
Datenblatt für Continental Race Schlauch - 27/28" | Wide
Produktname: | Continental Race Schlauch - 27/28" | Wide |
Hersteller: | Continental |
Artikelnummer: | CON141037 |
Aktivität: | Radfahren |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Laufradgröße: | 28" (622mm), 27" (630mm) |
Reifenbreite: | 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 31mm, 32mm |
Schlauchmaterial: | Butylgummi |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Gewicht: | 125g |
Herstellerartikelnummer: | 0181921 (42 mm) 0181931 (60 mm) |
GTIN: | 4019238556858, 4019238556865 |
Schwalbe Nr. 13 Schlauch – 26″
Datenblatt für Schwalbe Nr. 13 Schlauch - 26"
Produktname: | Schwalbe Nr. 13 Schlauch - 26" |
Hersteller: | Schwalbe |
Artikelnummer: | SWA100990 |
Aktivität: | Radfahren |
Radsport Einsatzbereich: | MTB |
Laufradgröße: | 26" (559mm) |
Reifenbreite: | 1.50" (1 1/2"), 1.60", 1.625" (1 5/8"), 1.75", 1.90", 2.00", 2.10", 2.125", 2.25", 2.35", 2.40", 2.50", 1.65", 1.70", 1.80", 1.85", 1.95", 2.15", 2.20", 2.30", 2.45" |
Schlauchmaterial: | Butylgummi |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Gewicht: | 190g |
Herstellerartikelnummer: | 10425340 | 10425311 | 10425342 | 10425343 | 10425363 |
GTIN: | 4026495099172, 4026495099165, 4026495099219, 4026495099189, 4026495099257, 4026495099240, 4026495099271, 4026495099264, 4026495099233, 4026495099226 |
Schwalbe Nr. 17 Schlauch – 27/28″
Datenblatt für Schwalbe Nr. 17 Schlauch - 27/28"
Produktname: | Schwalbe Nr. 17 Schlauch - 27/28" |
Hersteller: | Schwalbe |
Artikelnummer: | SWA100997 |
Aktivität: | Radfahren |
Laufradgröße: | 28" (622mm), 28" (635mm), 27" (630mm) |
Reifenbreite: | 1.125", 1.25", 1.35", 1.40", 1.375" (1 3/8"), 1.50" (1 1/2"), 1.60", 1.625" (1 5/8"), 1.75", 1.20", 1.30", 1.65", 1.70", 1,45" |
Schlauchmaterial: | Butylgummi |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Gewicht: | 150g |
GTIN: | 4026495733144, 4026495733151, 4026495098540, 4026495098595, 4026495098588, 4026495098519, 4026495098502, 4026495098496, 4026495098526, 4026495098571, 4026495098564 |
Shimano RT-CL800 Bremsscheibe – Centerlock | Ice-Tech Freeza – black/silver
Datenblatt für Shimano RT-CL800 Bremsscheibe - Centerlock | Ice-Tech Freeza - black/silver
Produktname: | Shimano RT-CL800 Bremsscheibe - Centerlock | Ice-Tech Freeza - black/silver |
Hersteller: | Shimano Parts |
Artikelnummer: | SHI596692 |
Aktivität: | Radfahren |
Material: | Aluminium, Edelstahl |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Bremsscheibe: | Centerlock/AFS |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Gewicht: | 96g |
Herstellerartikelnummer: | IRTCL800SI | IRTCL800SE (140 mm) IRTCL800SSI | IRTCL800SSE (160 mm) |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Gewogene Variante: | 140 |
Bremsscheibe ⌀: | 140mm, 160mm |
GTIN: | 4550170232733, 4550170232740, 4550170232771, 4550170232719, 4550170309565, 4550170309589, 4550170309541, |
Shimano SM-SH11 Pedalplatten (Paar) – SPD-SL | 6° (selbstausrichtend)
Datenblatt für Shimano SM-SH11 Pedalplatten (Paar) - SPD-SL | 6° (selbstausrichtend)
Produktname: | Shimano SM-SH11 Pedalplatten (Paar) - SPD-SL | 6° (selbstausrichtend) |
Hersteller: | Shimano Parts |
Artikelnummer: | SHI650488 |
Aktivität: | Radfahren |
Material: | Kunststoff |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Pedal Zubehör / Ersatzteil: | Pedalplatten |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Schwarz, Gelb |
Herstellerartikelnummer: | ISMSH11 |
GTIN: | 4550170646875, 4524667072973 |
Stan’s NoTubes Original Tubeless Sealant Reifendichtmittel
Datenblatt für Stan's NoTubes Original Tubeless Sealant Reifendichtmittel
Produktname: | Stan's NoTubes Original Tubeless Sealant Reifendichtmittel |
Hersteller: | Stan's NoTubes |
Artikelnummer: | STN685442 |
Aktivität: | Radfahren |
Reifen- & Schlauchzubehör : | Dichtmilch |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Ganzjährig |
GTIN: | 847746065593 |
Datenblatt für Shimano Ultegra PD-R8000 SPD-SL Pedal – schwarz
Produktname: | Shimano Ultegra PD-R8000 SPD-SL Pedal- schwarz |
Hersteller: | Shimano Parts |
Artikelnummer: | SHI304940 |
Aktivität: | Radfahren |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Pedal Ausführung: | Klickpedal |
Pedal Gewindemaß: | 9/16 „ |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 248g |
Herstellerartikelnummer: | IPDR8000 + IPDR8000E1 |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Material Pedalachse: | Edelstahl |
Material Pedalkörper: | Carbon (CFK) |
Produktserie: | Shimano – Ultegra |
GTIN: | 4524667646297, 4524667646280 |
Shimano Ultegra PD-R8000 SPD-SL Pedal – schwarz
Um der Steifigkeit der FC-R8000 HOLLOWTECH II Kurbelgarnitur Rechnung zu tragen, gibt es keine bessere Option als die leichten PD-R8000-Pedale. Deren Körper aus Carbon-Verbundmaterial und extrabreite Plattform ermöglichen Ihnen die Übertragung der erforderlichen Kraft.
Die E1 Version besitzt eine 4 mm längere Achse.
Lieferumfang: 1 Paar inkl. SM-SH11 Schuhplatten, Befestigungsschrauben
optionale Cleats: SM-SH10 / SM-SH12 (nicht im Lieferumfang enthalten)
Material: Pedalkörper: Carbon-Verbundwerkstoff mit Edelstahl Verstärkungen
Achse: Nickel Chromoly Stahl