Schwalbe Nr. 17 Schlauch – 27/28″
89€

29.67€
in 3 Raten ohne Gebühren bezahlen.
Egal welche Bank Sie haben, wir kümmern uns um alles.
Möchten Sie die Möglichkeit haben, in mehreren Raten zu zahlen? Dieses Angebot ist im Wesentlichen für Kunden gedacht, die uns schätzen. Erstellen Sie normalerweise Ihre Bestellung und senden Sie uns dann eine E-Mail mit all Ihren notwendigen Informationen. Wir kümmern uns um den gesamten administrativen Teil.
Vielen Dank.
Verwandte Produkte
Campagnolo Bora Ultra WTO 45 DB Laufradsatz – 28″ | Carbon | 2-Way Fit | AFS – 12x100mm | 12x142mm
Datenblatt für Campagnolo Bora Ultra WTO 45 DB Laufradsatz - 28" | Carbon | 2-Way Fit | AFS - 12x100mm | 12x142mm
Produktname: | Campagnolo Bora Ultra WTO 45 DB Laufradsatz - 28" | Carbon | 2-Way Fit | AFS - 12x100mm | 12x142mm |
Hersteller: | Campagnolo |
Artikelnummer: | CAM527990 |
Aktivität: | Radfahren |
Material: | Carbon |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Naben: | carbon (front) / aluminium (rear) | with USB ceramic bearings |
Speichen: | Aero | Straightpull |
Schaltstufen - hinten: | 11, 12 |
Laufradgröße: | 28" (622mm) |
ASTM: | Kategorie 1 |
Achsstandard: | 12x100mm (VR), 12x142mm (HR) |
Laufrad Ausführung: | Laufradsatz, Laufradsatz 1300-1700g, Standardlaufrad |
Freilaufkörper: | |
Bremssystem: | Centerlock/AFS |
Bauart Reifen: | Drahtreifen, Faltreifen, Tubeless Ready |
Passende Reifendimensionen: | 23-33mm |
ETRTO: | 19-622 |
Felgenbreite: | 26.1mm |
Maulweite: | 19mm |
Felgenprofilhöhe: | 45mm |
Nippel: | aluminium | self-locking |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 1410g |
Herstellerartikelnummer: | WH21-BUWP45DCSXDR |
Speichenlochzahl: | 24 |
Freilauf-System: | Sperrklinken |
GTIN: | 8053340455353 |
Continental Race Schlauch – 27/28″
Datenblatt für Continental Race Schlauch - 27/28"
Produktname: | Continental Race Schlauch - 27/28" |
Hersteller: | Continental |
Artikelnummer: | CON100423 |
Aktivität: | Radfahren |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Laufradgröße: | 28" (622mm), 27" (630mm) |
Reifenbreite: | 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm |
Schlauchmaterial: | Butylgummi |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Gewicht: | 105g |
Herstellerartikelnummer: | 0181781 (42 mm) 0181791 (60 mm) 0180000 (80 mm) |
GTIN: | 4024066568133, 4019238556780, 4019238556797 |
Continental Race Schlauch – 27/28″ | Wide
Datenblatt für Continental Race Schlauch - 27/28" | Wide
Produktname: | Continental Race Schlauch - 27/28" | Wide |
Hersteller: | Continental |
Artikelnummer: | CON141037 |
Aktivität: | Radfahren |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Laufradgröße: | 28" (622mm), 27" (630mm) |
Reifenbreite: | 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 31mm, 32mm |
Schlauchmaterial: | Butylgummi |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Gewicht: | 125g |
Herstellerartikelnummer: | 0181921 (42 mm) 0181931 (60 mm) |
GTIN: | 4019238556858, 4019238556865 |
Schwalbe Doc Blue Professional Pannenschutz 500ml
Datenblatt für Schwalbe Doc Blue Professional Pannenschutz 500ml
Produktname: | Schwalbe Doc Blue Professional Pannenschutz 500ml |
Hersteller: | Schwalbe |
Artikelnummer: | SWA125301 |
Aktivität: | Radfahren |
Reifen- & Schlauchzubehör : | Dichtmilch |
Inhalt: | 500ml |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Gewicht: | 660g |
GTIN: | 4026495648639, 4026495648646 |
Schwalbe Nr. 13 Schlauch – 26″
Datenblatt für Schwalbe Nr. 13 Schlauch - 26"
Produktname: | Schwalbe Nr. 13 Schlauch - 26" |
Hersteller: | Schwalbe |
Artikelnummer: | SWA100990 |
Aktivität: | Radfahren |
Radsport Einsatzbereich: | MTB |
Laufradgröße: | 26" (559mm) |
Reifenbreite: | 1.50" (1 1/2"), 1.60", 1.625" (1 5/8"), 1.75", 1.90", 2.00", 2.10", 2.125", 2.25", 2.35", 2.40", 2.50", 1.65", 1.70", 1.80", 1.85", 1.95", 2.15", 2.20", 2.30", 2.45" |
Schlauchmaterial: | Butylgummi |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Gewicht: | 190g |
Herstellerartikelnummer: | 10425340 | 10425311 | 10425342 | 10425343 | 10425363 |
GTIN: | 4026495099172, 4026495099165, 4026495099219, 4026495099189, 4026495099257, 4026495099240, 4026495099271, 4026495099264, 4026495099233, 4026495099226 |
Shimano Ultegra PD-R8000 SPD-SL Pedal – schwarz
Datenblatt für Shimano Ultegra PD-R8000 SPD-SL Pedal - schwarz
Produktname: | Shimano Ultegra PD-R8000 SPD-SL Pedal- schwarz |
Hersteller: | Shimano Parts |
Artikelnummer: | SHI304940 |
Aktivität: | Radfahren |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Pedal Ausführung: | Klickpedal |
Pedal Gewindemaß: | 9/16 " |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 248g |
Herstellerartikelnummer: | IPDR8000 + IPDR8000E1 |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Material Pedalachse: | Edelstahl |
Material Pedalkörper: | Carbon (CFK) |
Produktserie: | Shimano - Ultegra |
GTIN: | 4524667646297, 4524667646280 |
SRAM FORCE AXS HRD Brems-/Schalthebel + Hydraulische Scheibenbremse Set | Flat Mount | E1 – vorn links / hinten rechts
Datenblatt für SRAM FORCE AXS HRD Brems-/Schalthebel + Hydraulische Scheibenbremse Set | Flat Mount | E1 - vorn links / hinten rechts
Produktname: | SRAM FORCE AXS HRD Brems-/Schalthebel + Hydraulische Scheibenbremse Set | Flat Mount | E1 - vorn links / hinten rechts |
Hersteller: | SRAM |
Artikelnummer: | SRA732049 |
Aktivität: | Radfahren |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad, Allroad / Gravel |
Schaltsystem (Hersteller): | SRAM |
Schaltstufen - vorn: | 1, 2 |
Schaltstufen - hinten: | 12, 13 |
Schaltungsart: | Kette - Elektronisch |
Scheibenbremsaufnahme: | Flatmount |
Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
Bremsgriff Ausführung: | Drop Bar |
Hebel Form: | 1-Finger |
VR Länge Bremsleitung: | 950mm |
HR Länge Bremsleitung: | 1800mm |
Bremsflüssigkeit: | synthetisch, DOT 5.1 |
Scheibenbremse - Ausführung: | # Vorder- & Hinterrad Set , Set Bremssattel & Griff |
Schalthebel - Ausführung: | Schalt-/Bremsgriff, # Paar |
Modelljahr: | 2025 |
Farbe: | Schwarz |
Herstellerartikelnummer: | ED-FRC-E1 |
Produktserie: | SRAM - Force XPLR AXS, SRAM - Force AXS, SRAM - AXS |
SRAM GX Eagle Kette 12-fach
Datenblatt für SRAM GX Eagle Kette 12-fach
Produktname: | SRAM GX Eagle Kette 12-fach |
Hersteller: | SRAM |
Artikelnummer: | SRA330795 |
Aktivität: | Radfahren |
Radsport Einsatzbereich: | MTB |
Schaltstufen - hinten: | 12 |
Anzahl Kettenglieder: | 126 |
Modelljahr: | 2024 |
Farbe: | Silber |
Gewicht: | 280g |
Herstellerartikelnummer: | 00.2518.030.011 |
Quelle Gewicht: | BIKE24 |
Typ Kette: | schaltbar |
Produktserie: | SRAM - GX Eagle, SRAM - Eagle |
GTIN: | 710845804755, 710845871528 |
Datenblatt für Schwalbe Nr. 17 Schlauch – 27/28″
Produktname: | Schwalbe Nr. 17 Schlauch – 27/28″ |
Hersteller: | Schwalbe |
Artikelnummer: | SWA100997 |
Aktivität: | Radfahren |
Laufradgröße: | 28″ (622mm), 28″ (635mm), 27″ (630mm) |
Reifenbreite: | 1.125″, 1.25″, 1.35″, 1.40″, 1.375″ (1 3/8″), 1.50″ (1 1/2″), 1.60″, 1.625″ (1 5/8″), 1.75″, 1.20″, 1.30″, 1.65″, 1.70″, 1,45″ |
Schlauchmaterial: | Butylgummi |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Gewicht: | 150g |
GTIN: | 4026495733144, 4026495733151, 4026495098540, 4026495098595, 4026495098588, 4026495098519, 4026495098502, 4026495098496, 4026495098526, 4026495098571, 4026495098564 |
Schwalbe Nr. 17 Schlauch – 27/28″
Für folgende Reifendimensionen:
28-622 (28 x 1 5/8 x 1 1/8)
30-622 (28 x 1.20)
32-622 (28 x 1 5/8 x 1 1/4)
37-622 (28 x 1 5/8 x 1 3/8)
40-622 (28 x 1.50)
42-622 (28 x 1.60)
47-622 (28 x 1.75)
Allgemein wird in folgende gängige Ventilarten unterschieden:
Presta-Ventil: auch als Sclaverand-, Renn- oder französisches Ventil bezeichnet
Dunlop-Ventil: auch Wood-, Fahrrad- oder Holländisches Ventil
Auto-Ventil: Schrader-, Standardventil
Ventilart: Dunlop (Wood) ||| Schrader (Auto) ||| Presta (Sclaverand)
Zusatz zu Gewicht: Herstellerangabe