Shimano SM-SH11 Pedalplatten (Paar) – SPD-SL | 6° (selbstausrichtend)
2,195€ Ursprünglicher Preis war: 2,195€1,299€Aktueller Preis ist: 1,299€.

433.00€
in 3 Raten ohne Gebühren bezahlen.
Egal welche Bank Sie haben, wir kümmern uns um alles.
Möchten Sie die Möglichkeit haben, in mehreren Raten zu zahlen? Dieses Angebot ist im Wesentlichen für Kunden gedacht, die uns schätzen. Erstellen Sie normalerweise Ihre Bestellung und senden Sie uns dann eine E-Mail mit all Ihren notwendigen Informationen. Wir kümmern uns um den gesamten administrativen Teil.
Vielen Dank.
Verwandte Produkte
Campagnolo Bora Ultra WTO 45 DB Laufradsatz – 28″ | Carbon | 2-Way Fit | AFS – 12x100mm | 12x142mm
Datenblatt für Campagnolo Bora Ultra WTO 45 DB Laufradsatz - 28" | Carbon | 2-Way Fit | AFS - 12x100mm | 12x142mm
Produktname: | Campagnolo Bora Ultra WTO 45 DB Laufradsatz - 28" | Carbon | 2-Way Fit | AFS - 12x100mm | 12x142mm |
Hersteller: | Campagnolo |
Artikelnummer: | CAM527990 |
Aktivität: | Radfahren |
Material: | Carbon |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Naben: | carbon (front) / aluminium (rear) | with USB ceramic bearings |
Speichen: | Aero | Straightpull |
Schaltstufen - hinten: | 11, 12 |
Laufradgröße: | 28" (622mm) |
ASTM: | Kategorie 1 |
Achsstandard: | 12x100mm (VR), 12x142mm (HR) |
Laufrad Ausführung: | Laufradsatz, Laufradsatz 1300-1700g, Standardlaufrad |
Freilaufkörper: | |
Bremssystem: | Centerlock/AFS |
Bauart Reifen: | Drahtreifen, Faltreifen, Tubeless Ready |
Passende Reifendimensionen: | 23-33mm |
ETRTO: | 19-622 |
Felgenbreite: | 26.1mm |
Maulweite: | 19mm |
Felgenprofilhöhe: | 45mm |
Nippel: | aluminium | self-locking |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 1410g |
Herstellerartikelnummer: | WH21-BUWP45DCSXDR |
Speichenlochzahl: | 24 |
Freilauf-System: | Sperrklinken |
GTIN: | 8053340455353 |
Schwalbe Nr. 17 Schlauch – 27/28″
Datenblatt für Schwalbe Nr. 17 Schlauch - 27/28"
Produktname: | Schwalbe Nr. 17 Schlauch - 27/28" |
Hersteller: | Schwalbe |
Artikelnummer: | SWA100997 |
Aktivität: | Radfahren |
Laufradgröße: | 28" (622mm), 28" (635mm), 27" (630mm) |
Reifenbreite: | 1.125", 1.25", 1.35", 1.40", 1.375" (1 3/8"), 1.50" (1 1/2"), 1.60", 1.625" (1 5/8"), 1.75", 1.20", 1.30", 1.65", 1.70", 1,45" |
Schlauchmaterial: | Butylgummi |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Gewicht: | 150g |
GTIN: | 4026495733144, 4026495733151, 4026495098540, 4026495098595, 4026495098588, 4026495098519, 4026495098502, 4026495098496, 4026495098526, 4026495098571, 4026495098564 |
Shimano CN-HG701-11 Kette 11-fach – mit Quick Link – 116 Glieder
Produktname: | Shimano CN-HG701-11 Kette 11-fach - mit Quick Link |
Hersteller: | Shimano Parts |
Artikelnummer: | SHI331423 |
Aktivität: | Radfahren |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad, E-Bike, MTB, Allroad / Gravel |
Schaltstufen - hinten: | 11 |
Anzahl Kettenglieder: | |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Silber |
Gewicht: | 267g |
Herstellerartikelnummer: | ICNHG70111116Q |
Quelle Gewicht: | BIKE24 |
Typ Kette: | schaltbar |
GTIN: | 4524667906803 |
Shimano RT-CL800 Bremsscheibe – Centerlock | Ice-Tech Freeza – black/silver
Datenblatt für Shimano RT-CL800 Bremsscheibe - Centerlock | Ice-Tech Freeza - black/silver
Produktname: | Shimano RT-CL800 Bremsscheibe - Centerlock | Ice-Tech Freeza - black/silver |
Hersteller: | Shimano Parts |
Artikelnummer: | SHI596692 |
Aktivität: | Radfahren |
Material: | Aluminium, Edelstahl |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Bremsscheibe: | Centerlock/AFS |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Gewicht: | 96g |
Herstellerartikelnummer: | IRTCL800SI | IRTCL800SE (140 mm) IRTCL800SSI | IRTCL800SSE (160 mm) |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Gewogene Variante: | 140 |
Bremsscheibe ⌀: | 140mm, 160mm |
GTIN: | 4550170232733, 4550170232740, 4550170232771, 4550170232719, 4550170309565, 4550170309589, 4550170309541, |
Shimano Ultegra PD-R8000 SPD-SL Pedal – schwarz
Datenblatt für Shimano Ultegra PD-R8000 SPD-SL Pedal - schwarz
Produktname: | Shimano Ultegra PD-R8000 SPD-SL Pedal- schwarz |
Hersteller: | Shimano Parts |
Artikelnummer: | SHI304940 |
Aktivität: | Radfahren |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Pedal Ausführung: | Klickpedal |
Pedal Gewindemaß: | 9/16 " |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 248g |
Herstellerartikelnummer: | IPDR8000 + IPDR8000E1 |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Material Pedalachse: | Edelstahl |
Material Pedalkörper: | Carbon (CFK) |
Produktserie: | Shimano - Ultegra |
GTIN: | 4524667646297, 4524667646280 |
SRAM eTap / AXS Batterieeinheit – schwarz
Datenblatt für SRAM eTap / AXS Batterieeinheit - schwarz
Produktname: | SRAM eTap / AXS Batterieeinheit - schwarz |
Hersteller: | SRAM |
Artikelnummer: | SRA259345 |
Aktivität: | Radfahren |
Akkukapazität : | 2.2Wh |
Batterietyp: | Custom Li-Ion/LiPo Pack |
Stromversorgung Ausführung: | Akkus (wiederaufladbare Batterien) |
Modelljahr: | 2025 |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 24g |
Herstellerartikelnummer: | 00.3018.102.000 |
Produktserie: | SRAM - AXS |
GTIN: | 710845780615 |
SRAM FORCE AXS HRD Brems-/Schalthebel + Hydraulische Scheibenbremse Set | Flat Mount | E1 – vorn links / hinten rechts
Datenblatt für SRAM FORCE AXS HRD Brems-/Schalthebel + Hydraulische Scheibenbremse Set | Flat Mount | E1 - vorn links / hinten rechts
Produktname: | SRAM FORCE AXS HRD Brems-/Schalthebel + Hydraulische Scheibenbremse Set | Flat Mount | E1 - vorn links / hinten rechts |
Hersteller: | SRAM |
Artikelnummer: | SRA732049 |
Aktivität: | Radfahren |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad, Allroad / Gravel |
Schaltsystem (Hersteller): | SRAM |
Schaltstufen - vorn: | 1, 2 |
Schaltstufen - hinten: | 12, 13 |
Schaltungsart: | Kette - Elektronisch |
Scheibenbremsaufnahme: | Flatmount |
Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
Bremsgriff Ausführung: | Drop Bar |
Hebel Form: | 1-Finger |
VR Länge Bremsleitung: | 950mm |
HR Länge Bremsleitung: | 1800mm |
Bremsflüssigkeit: | synthetisch, DOT 5.1 |
Scheibenbremse - Ausführung: | # Vorder- & Hinterrad Set , Set Bremssattel & Griff |
Schalthebel - Ausführung: | Schalt-/Bremsgriff, # Paar |
Modelljahr: | 2025 |
Farbe: | Schwarz |
Herstellerartikelnummer: | ED-FRC-E1 |
Produktserie: | SRAM - Force XPLR AXS, SRAM - Force AXS, SRAM - AXS |
SRAM Force XG-1270 Kassette 12-fach – silver
Datenblatt für SRAM Force XG-1270 Kassette 12-fach - silver
Produktname: | SRAM Force XG-1270 Kassette 12-fach - silver |
Hersteller: | SRAM |
Artikelnummer: | SRA529942 |
Aktivität: | Radfahren |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Schaltstufen - hinten: | 12 |
Freilaufkörper: | XDR (SRAM 12s Road) |
Modelljahr: | 2024 |
Farbe: | Silber |
Gewicht: | 231g |
GTIN: | 710845865169, 710845865176, 710845865183, 710845871344 |
Datenblatt für Shimano SM-SH11 Pedalplatten (Paar) – SPD-SL | 6° (selbstausrichtend)
Produktname: | Shimano SM-SH11 Pedalplatten (Paar) – SPD-SL | 6° (selbstausrichtend) |
Hersteller: | Shimano Parts |
Artikelnummer: | SHI650488 |
Aktivität: | Radfahren |
Material: | Kunststoff |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Pedal Zubehör / Ersatzteil: | Pedalplatten |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Schwarz, Gelb |
Herstellerartikelnummer: | ISMSH11 |
GTIN: | 4550170646875, 4524667072973 |
Shimano SM-SH11 Pedalplatten (Paar) – SPD-SL | 6° (selbstausrichtend)
Die Pedalplatten für Rennradschuhe mit 3-Loch-Sohlennorm sind auf maximale Festigkeit und einen perfekten Verbund mit SPD-SL Pedalen ausgelegt. Die zum Gehen geeigneten Cleats verfügen über Aufstandspunkte, um den Verschleiß des in die Bindung eingreifenden Plattensegments zu minimieren.
Selbstausrichtende Ausführung mit 6° Bewegungsfreiheit. Drehpunkt vorn, Rotation um je 3° (links/rechts).
Lieferumfang:
1 Paar Pedalplatten inkl. Befestigungsmaterial